La Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, realiza una ardua y difícil labor que es la de mantener a salvo a la población y ayudar a quien más necesite de su apoyo. Sus integrantes aseguran disfrutar plenamente cada segundo de su labor, ya que para ellos mantener a salvo a la población y poder ayudar a quienes más lo necesiten, es más que un trabajo.
<Deslice para ver más imágenes>
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
/ Foto: José Melton | La Prensa
<Deslice para ver más imágenes>
La Unidad de Rescate realiza más de mil servicios al año, es decir, de 2006 al pasado 28 de febrero han participa[1]do en 11 mil 594 operaciones aéreas, 9 mil 367 ambulancias aéreas, de las cuales 336 fueron con equipo de visión nocturna, 471 traslados de órganos y plasmas de sangre, entre otras operaciones con las que han salvado muchas vidas.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
Aseguran que el objetivo de ser médico rescatista es brindar atención prehospitalaria a bordo de los helicópteros, ya que la vida de los pacientes está en sus manos.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem
/ Este sector no cuenta con seguridad social ni prestaciones de ley, además de enfrentar riesgos de accidente y presencia de delincuentes. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa
/ Cada semana entre 12 y 14 repartidores sufren algún percance en las calles; son atacados por delincuentes, acoso de parte de clientes y cuentan con nulo poder de negociación con las empresas. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa
/ De marzo del 2020 al mismo mes del 2021, han fallecido 59 repartidores por accidentes de tránsito en la vía pública, de acuerdo a las organizaciones Ni Un Repartidor Menos y la Unión Repas. Rogelio Tinoco | La Prensa
/ Solicitan tener Seguridad Social, demandan que se catalogue como un trabajo de alto riesgo, ya que andar en moto o bicicleta es un gran riesgo. Rogelio Tinoco | La Prensa
/ Son más de 50 mil personas que no son reconocidas como trabajadores en la Ciudad de México. Aunque no se tienen cifras exactas del número de repartidores hay un cálculo de 350 mil a nivel nacional. Rogelio Tinoco | La Prensa
/ Las plataformas llaman a sus repartidores “colaboradores” o “socios” para evadir su responsabilidad como empresa. Rogelio Tinoco | La Prensa
/ Todas las agrupaciones y colectivos buscan ser reconocidas como personas trabajadoras y la mejora de sus condiciones de trabajo.Rogelio Tinoco | La Prensa
/ En el Congreso Local hay otra iniciativa para repartidores que promueve el PRD para que tengan acceso a un seguro médico y contra accidentes. Rogelio Tinoco | La Prensa
/ Los repartidores acusan que un sector muy precarizado, ganamos poco, pese a las jornadas de hasta 10 o 12 horas diarias. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa
Aunque la demanda de su servicio ha bajado de manera paralela al azote de la pandemia, su trabajo sigue siendo tan necesario sin importar la hora o el día. Foto: Rogelio Tinoco
El color de la pasión de Cristo regresó a las calles del centro de Iztapalapa, aunque debido a la presencia todavía de la pandemia, se optó por un formato mixto, vía remota y con aforo limitado. Foto: Luis Barrera | La Prensa